KAP: ESCAR [ ] ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1577192 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAY GERI ALIM PROGRAMININ SONLANDIRILMASI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI YAKIN VE CIDDI BIR KAYIPTAN KACINMAK AMACIYLA
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKET FAALIYETLERININ GERCEK PERFORMANSINI YANSITMAMASI SEBEBIYLE HISSE FIYATININ ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERINE UYGUN OLUSUMUNA KATKI SAGLAMAK
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 29.09.2025
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 25.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 500.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 02.10.2025 200.000 0,04 19,78 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 03.10.2025 50.000 0,01 20,81 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 06.10.2025 175.000 0,035 19,4 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 07.10.2025 75.000 0,015 19,47 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 08.10.2025 25.000 0,005 19,3 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 09.10.2025 25.000 0,005 20 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 10.10.2025 25.000 0,005 19,62 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 13.10.2025 75.000 0,015 19,34 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 14.10.2025 300.000 0,06 18,9 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 15.10.2025 50.000 0,01 19,72 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 16.10.2025 50.000 0,01 19,63 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 17.10.2025 450.000 0,09 19,15 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 20.10.2025 100.000 0,02 20,24 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 22.10.2025 25.000 0,005 20,08 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 07.11.2025 125.000 0,025 19,7 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 10.11.2025 200.000 0,04 19,49 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 11.11.2025 500.000 0,1 19,26 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 12.11.2025 297.608 0,05952 18,89 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 13.11.2025 288.065 0,05761 18,9 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 14.11.2025 505.000 0,101 19,04 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 17.11.2025 58.578 0,01172 19,86 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 18.11.2025 294.102 0,05882 19,92 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 19.11.2025 270.000 0,054 19,67 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 20.11.2025 210.028 0,04201 19,89 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 21.11.2025 98.308 0,01966 19,87 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 25.11.2025 63.579 0,01272 20,11 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 26.11.2025 260.000 0,052 19,8 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 27.11.2025 80.000 0,016 20,06 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 28.11.2025 365.000 0,073 19,9 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 01.12.2025 65.000 0,013 20,47 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 02.12.2025 42.026 0,00841 20,15 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 03.12.2025 80.000 0,016 20,21 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 04.12.2025 80.000 0,016 20,43 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 05.12.2025 10.000 0,002 20,42 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 08.12.2025 65.000 0,013 20,47 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 09.12.2025 100.000 0,02 20,34 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 10.12.2025 40.000 0,008 21,03 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 11.12.2025 25.000 0,005 20,6 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 15.12.2025 50.000 0,01 21,4 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 16.12.2025 55.000 0,011 21,47 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 17.12.2025 75.000 0,015 21,52 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 18.12.2025 50.000 0,01 21,7 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 22.12.2025 35.000 0,007 22,27 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 25.12.2025 25.000 0,005 23,52 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 29.12.2025 25.000 0,005 24,04 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 30.12.2025 39.218 0,00784 24,09 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 06.01.2026 85.599 0,01712 24,56 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 14.01.2026 100.000 0,02 27,3 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 20.01.2026 100.000 0,02 27,11 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 21.01.2026 100.000 0,02 25,91 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 22.01.2026 125.000 0,025 24,75 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 23.01.2026 50.000 0,01 25 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 26.01.2026 375.000 0,075 24,44 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 29.01.2026 150.000 0,03 26,14 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 30.01.2026 100.000 0,02 26,22 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 03.02.2026 200.000 0,04 27,06 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 04.02.2026 160.000 0,032 26,8 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 05.02.2026 439.773 0,08795 26,63 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 06.02.2026 200.000 0,04 27,07 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 09.02.2026 150.000 0,03 27,66 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 10.02.2026 375.000 0,075 27,09 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 11.02.2026 390.000 0,078 26,72 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 12.02.2026 394.007 0,0788 26,62 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 13.02.2026 520.000 0,104 26,9 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 16.02.2026 215.000 0,043 26,67 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 17.02.2026 497.556 0,09951 26,85 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 18.02.2026 1.320.000 0,264 26,01 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 19.02.2026 500.000 0,1 24,24 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 20.02.2026 346.238 0,06925 24,53 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 23.02.2026 235.000 0,047 26,1 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 24.02.2026 196.814 0,03936 26,62 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 25.02.2026 75.000 0,015 27,29 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 26.02.2026 444.990 0,089 27,15 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 27.02.2026 450.000 0,09 26,64 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 02.03.2026 370.000 0,074 27,16 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 04.03.2026 583.626 0,11673 27,03 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 12.03.2026 615.000 0,123 27,47 YOKTUR
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 13.03.2026 480.000 0,096 27,61 YOKTUR
GERI ALIM ISLEMININ TAMAMLANMASI
ISLEME KONU PAY GERI ALINAN PAYLAR ICIN ODENMIS OLAN AZAMI BEDEL (TL/ADET) GERI ALINAN PAYLAR ICIN ODENMIS ORTALAMA BEDEL (TL/ADET) GERI ALIMIN MALIYETI (TL) GERI ALIM SURECINDE KULLANILAN KAYNAK GERI ALINAN TOPLAM PAY MIKTARI (NOMINAL TL) GERI ALINAN PAYLARIN SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, ESCAR, TREESCR00029 27,7 23,95 393.920.190,25 SIRKET IC KAYNAKLARI 16.445.115 3,289
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUNUN 27 MART 2026 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU TOPLANTISINDA,
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 379. MADDESI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 22. MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI `GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI` ILE BU TEBLIGIN 5. MD 4. BENDI HUKUMLERINE DAYANILARAK 29.09.2025 TARIHINDE BASLATILAN GERI ALIM PROGRAMININ,
1) 27 MART 2026 TARIHI ITIBARIYLE SONLANDIRILMASINA,
2) PROGRAM KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERLE ILGILI KAMUYU AYDINLATMA YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINE,
3) ILGILI ISLEMLERIN TOPLANACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ORTAKLARIN BILGILERINE SUNULMASINA,
KARAR VERMISTIR.
ILGILI GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA 16.445.115 ADET ESCAR HISSESINE TEKABUL EDEN 393.920.190,25 TL``LIK ALIM YAPILMIS OLUP SAHIP OLUNAN PAYLARIN SIRKET SERMAYESI ICINDEKI ORANI %3,289``DIR. ALIMLARIN FINANSMANI SIRKET IC KAYNAKLARINDAN SAGLANMISTIR. ALIMLAR EN DUSUK 18,46, EN YUKSEK 27,70 TL VE ORTALAMA 23,95 TL BIRIM PAY FIYATLARINDAN GERCEKLESTIRILMISTIR. KAMUOYUNA VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.